
Судостроение
С момента образования завода было построено более 500 различных судов различного типа и назначения, из них более пятидесяти судов на экспорт, для таких стран как Англия, Иран, Эстония, Голландия, Туркменистан, Кипр, Норвегия, и другие. Все суда оснащаются первоклассным оборудованием, современными средствами радионавигации, связи и автоматики, а также высокоточными измерительными приборами. Высокая квалификация специалистов, наличие необходимого оборудования и гибкая ценовая политика позволяют заводу оставаться одним из ведущих судостроительных предприятий.
| Тип судна | Год спуска | Общее количество |
| Танкер, проект 1577 | 1968-1979 | 1 |
| 1970-1994 | 150 | |
| Овощевоз типа «СТ», проект 19620 | 1983-1992 | 1 |
| Насосная станция, проект 5811 | 1986 | 2 |
| Насосная станция, проект 02404 | 1986 | 12 |
| Сухогруз, проект 16290 | 1994 | 5 |
| Танкер, проект 00200 | 1995 | 2 |
| Сухогруз, проект 16291 | 1995 | 6 |
| Сухогруз, проект В16291 | 1996 | 5 |
| Танкер, проект 00201Л | 1998 | 10 |
| Насосная станция, проект 04411 ВМ/03811 | 2000-2003 | 4 |
| Прогулочный катер «СЕВРЮГА» | 2000 | 1 |
| Полупогружная баржа, проект 00503 | 2003 | 1 |
| Баржа, проект 004ROB05 Paloil | 2004 | 5 |
| Сухогруз, проект 006RSD05 | 2004 | 8 |
| Танкер, проект LG002 | 2004 | 1 |
| Танкер, проект 17103 | 2004 | 2 |
| Баржа, проект 011003B | 2004 | 2 |
| Реновация танкера, проект 1577 | 2005 | 3 |
| Танкер, типа МИР | 2005 | 2 |
| Арктический танкер, проект РК 608 | 2006 | 1 |
| Баржа, проект Р 248 | 2006 | 1 |
| Сухогруз, проект RSD19 «ХАЗАР» | 2007 | 4 |
| Танкер-химовоз, проект MNP 4450 | 2008 | 2 |
| Сухогруз, проект 007RSD07 «TANAIS I» | 2009 | 1 |
| Танкер-химовоз, проект 4450 | 2010 | 1 |

